一、使用专用答题卡作答,在相应题号区域作答。
二、“一题多卷”课程,请提醒考生粘贴“试卷条形码”
湖南省2018年10月高等教育自学考试考前准备
一、请提醒考生考前准备相关工具:
二、请考生自备无存储、编程功能的计算器。
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
04729 | 大学语文 | 02183 | 机械制图(一) |
00015 | 英语(二) | 05305 | 电力工程经济评价与电价 |
02187 | 电工与电子技术 | 05963 | 绩效管理 |
05975 | 展示设计 | 03930 | 新闻编辑 |
07219 | 数字摄影技术 | 05359 | 秘书语言研究 |
01759 | 药物化学(二) | 00710 | 家具设计 |
00535 | 现代汉语 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 |
03347 | 流体力学 | 10397 | 论文写作研究 |
12339 | 幼儿园教育基础 | 06091 | 薪酬管理 |
00597 | 英语写作基础 | 00160 | 审计学 |
06285 | 交通工程经济分析 | 00607 | 日语语法 |
00733 | 音乐分析与创作 | 00661 | 中外新闻作品研究 |
04874 | 品牌形象设计 | 00656 | 广播新闻与电视新闻 |
04498 | 装饰绘画 | 02387 | 工程测量 |
00536 | 古代汉语 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) |
05421 | 图形创意 | 05548 | 包装工艺与设计 |
00506 | 写作(一) | 06279 | 道路工程制图 |
00041 | 基础会计学 | 00530 | 中国现代文学作品选 |
00012 | 英语(一) | 04730 | 电子技术基础(三) |
05364 | 物流企业会计 | 00161 | 财务报表分析(一) |
00531 | 中国当代文学作品选 | 05334 | 服装设计 |
02326 | 操作系统 | 04487 | 设计制图 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04478 | 家具与室内工程制图 |
02386 | 土木工程制图 | 00534 | 外国文学作品选 |
00654 | 新闻采访写作 | 02677 | 田间试验与统计方法 |
04494 | 室内专题设计(一) | 03708 | 中国近现代史纲要 |
10330 | 工程制图(建筑装潢) | 00658 | 新闻评论写作 |
04469 | 系列包装设计 | 04472 | 版式设计 |
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
05963 | 绩效管理 | 12339 | 幼儿园教育基础 |
06285 | 交通工程经济分析 | 06091 | 薪酬管理 |
一、请提醒考生考前准备相关工具:
序号 | 科目代码 | 科目名称 | 准备事项 |
1 | 04487 | 设计制图 | 请考生自备直尺或三角板、铅笔、橡皮等绘图工具。 |
2 | 04478 | 家具与室内工程制图 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
3 | 02394 | 房屋建筑学 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
4 | 05421 | 图形创意 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
5 | 05975 | 展示设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮、马克笔等绘图工具。 |
6 | 04498 | 装饰绘图 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具。 |
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 请考生自备铅笔、三角尺、圆规、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具。 |
8 | 04469 | 系列包装设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具。 |
9 | 02183 | 机械制图(一) | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
10 | 02400 | 建筑施工(一) | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
11 | 06279 | 道路工程制图 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
12 | 04494 | 室内专题设计(一) | 请考生自备铅笔、三角板、比例尺、橡皮等绘图工具。 |
13 | 04874 | 品牌形象设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具。 |
14 | 05548 | 包装工艺与设计 | 请考生自备彩色铅笔、直尺、马克笔、橡皮等绘图工具。 |
15 | 02386 | 土木工程制图 | 请考生自备铅笔、尺子、橡皮等绘图工具。 |
16 | 05334 | 服装设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
17 | 04472 | 版式设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具。 |
18 | 00710 | 家具设计 | 请考生自备铅笔、直尺、橡皮等绘图工具。 |
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
07724 | 物流系统工程 | 03146 | 化工原理(二) |
02793 | 生物统计附试验设计 | 02475 | 大气污染控制工程 |
05515 | 冲压成型技术 | 02051 | 物理化学(二) |
04228 | 建筑工程工程量清单计价实务 | 07729 | 仓储技术和库存理论 |
06078 | 交通工程(二) | 03475 | 环境化学 |
06086 | 工程监理 | 06280 | 道路建筑材料 |
01757 | 药物分析(三) | 00198 | 旅游企业投资与管理 |
06962 | 工程造价确定与控制 | 00189 | 旅游与饭店会计 |
02293 | 检测与转换技术 | 08235 | 电力电子技术(一) |
05513 | 塑料成型技术 | 02302 | 电力系统继电保护 |
03346 | 项目管理 | 06287 | 结构设计原理(二) |
02269 | 电工原理 | 10806 | 工程建筑定额 |
06299 | 施工组织设计与概预算 |
湖南自考助学报名预约

我已阅读并同意《用户隐私条款》

上一篇:
湖南第一师范自考毕业证书、毕业生登记表(档案)遗失补办流程(总结稿)
下一篇:
湖南第一师范学院自考“国培计划(2018)”农村校长助力工程项目返岗跟踪指导工作圆满完成