- 欢迎访问湖南自考本站为考生提供湖南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以湖南教育考试院jyt.hunan.gov.cn为准。
农学(083001)
热度:人
专业内容
点此进入>>>湖南自考书籍购买入口
专业代码:083001
专业代码:083001
专业名称:农学(本科)
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节 对应理论课 |
考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 02676 | 作物栽培生理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
4 | 02678 | 农业推广学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
5 | 02679 | 种子学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
6 | 02680 | 农产品加工 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 10376 | 世界农业 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 10377 | 作物栽培专题 | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | ||
9 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于5门、 学分不得低于29学分。 |
|
10 | 02316 | 计算机应用技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
11 | 02634 | 生物化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 02677 | 田间试验与统计方法 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 06215 | 农业生态学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 10378 | 农业资源管理与可持续发展 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 10380 | 作物育种专题 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
17 | 10379 | 农业信息化 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 10381 | 农学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
湖南自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习