- 欢迎访问湖南自考本站为考生提供湖南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以湖南教育考试院jyt.hunan.gov.cn为准。
人力资源管理(690202)
热度:人
专业内容
点此进入>>>湖南自考书籍购买入口
专业代码:690202
专业名称:人力资源管理(专科)
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节 对应理论课 |
考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
5 | 00147 | 人力资源管理(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00163 | 管理心理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 00165 | 劳动就业概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
9 | 00167 | 劳动法 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、 学分不得低于28学分。 |
|
11 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
13 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00041 | 基础会计学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 00065 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 00164 | 劳动经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
18 | 03350 | 社会研究方法 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
19 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机 应用基础 |
1选考 | 2 | |
说明:2018年前取得的00071社会保障概论(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
湖南自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习