- 欢迎访问湖南自考本站为考生提供湖南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以湖南教育考试院jyt.hunan.gov.cn为准。
专业内容
点此进入>>>湖南自考书籍购买入口
专业代码:100701
说明:报考条件:凡具有国家承认的医药学类专科及专科以上毕业生均可报考本专业。
专业代码:100701
专业名称:药学★(本)
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 01757 | 药物分析(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 01759 | 药物化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 01761 | 药剂学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
6 | 02051 | 物理化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
7 | 05522 | 有机化学(五) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
9 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于5门、 学分不得低于28学分。 |
|
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
11 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 05524 | 药用植物与生药学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 07781 | 药事管理学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 07795 | 药学概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 09128 | 临床药物治疗学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 | |
17 | 10394 | 药学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 3实践性环节 | 01757-药物分析(三) | 0必考 | 2 | |
S2 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01759-药物化学(二) | 0必考 | 1 | |
S3 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01761-药剂学(二) | 0必考 | 2 | |
S4 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 3实践性环节 | 06831-药理学(四) | 0必考 | 1 | |
说明:报考条件:凡具有国家承认的医药学类专科及专科以上毕业生均可报考本专业。 |
说明:报考条件:凡具有国家承认的医药学类专科及专科以上毕业生均可报考本专业。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
湖南自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习